联系人:刘经理
手机:15238020626
Q Q :870757312
邮编:451261
邮箱:870757312@qq.com
鄂式破碎机
颚式破碎机简介
河南省豫丰机械厂生产的颚式破碎机作为对矿石等坚硬物料的破碎中的粗破设备,是工矿生产中常用的矿山设备之一。豫丰的鄂破具有较大的破碎比,而且破碎产量高,成品的粒度相当均匀,结构简单而且维修起来方便,运营费用低经济实用,该破碎机破碎抗压强度不高于320MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的大块度不得大于技术参数表所规定,颚式破碎机在矿山物料破碎中常用于一级破碎或二级破碎。豫丰颚式破碎机采用国际先进的破碎技术和制造水平,是多坚硬、强磨蚀性物料进行破碎时**的高效产品。高速公路、铁路、机场跑道等工程用石料大都以玄武岩等硬岩为主,规格在3——7公分左右,且破碎的物料硬度比较大,一般颚破(鄂破)不但产量低而且易磨损。颚式破碎机相对于传统的二级颚式破碎机来说,无论是使用寿命、维修率、故障率都体现出它无与伦比的优越性,而相对于配套使用圆锥破、石料整形机来说,成本还底。该系列鄂式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石等,是的石子粉碎机和沙石破碎机。
颚式破碎机工作原理
颚式破碎机主要包括机座、定颚、动颚、偏心轴,定颚上固定有定颚齿板,动颚齿板通过连接栓杆固定在动颚上,动、定颚齿板的两侧设有侧护板,动颚的上端套装在偏心轴上,动颚与偏心轴间设有轴承室,其动颚齿板顶端高出定颚齿板约80-250mm。
5、偏心轴转动部分:主要由动鄂、偏心轴、轴承、轴承座、皮带轮等组成。是传递动力的主要部分。
颚式破碎机性能特点
1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
3、**进的动鄂总成,使其更经久耐用。动鄂总成采用高质量的铸钢件构成,并通过两个大型铸钢飞轮传动。此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加工,这一切均使得JC系列鄂式破碎机具有超凡的可靠性。
颚式破碎机技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | **进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm)/TD> | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min)/TD> | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900II | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
河南省豫丰机械生产的颚式破碎机采用上等的材质铸造的,我们不但保证产量是**的,而且保证质量是好的,凡是订购任何一款设备均可享受1000-3000元的优惠政策,不炒作,以实际行动证明一切。严格按照**制定的三包政策实施,群国统一价位在3-22万之间